トップ › 産地ランキング
はちみつの産地|都道府県別ランキング
2024年(令和6年)産の、はちみつの生産量・養蜂家の数・ミツバチの群れの数です。北海道の生産量が全国一なのは、夏に全国から転地養蜂の養蜂家が集まることも関係しています。
はちみつ生産量ランキング
| 順位 | 都道府県 | トン | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 356 | |
| 2 | 熊本県 | 244 | |
| 3 | 秋田県 | 229 | |
| 4 | 長野県 | 219 | |
| 5 | 青森県 | 134 | |
| 6 | 和歌山県 | 116 | |
| 7 | 愛知県 | 100 | |
| 8 | 静岡県 | 92 | |
| 9 | 福岡県 | 89 | |
| 10 | 愛媛県 | 85 | |
| 全国合計 | 2,618 |
広告
養蜂家(飼育戸数)ランキング
| 順位 | 都道府県 | 戸 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 569 | |
| 2 | 千葉県 | 494 | |
| 3 | 静岡県 | 474 | |
| 4 | 福岡県 | 444 | |
| 5 | 岐阜県 | 443 | |
| 6 | 岡山県 | 409 | |
| 7 | 群馬県 | 401 | |
| 8 | 埼玉県 | 386 | |
| 9 | 広島県 | 386 | |
| 10 | 愛知県 | 379 | |
| 全国合計 | 12,150 |
ミツバチの群れの数(蜂群数)ランキング
1位の沖縄は、冬でも暖かく、イチゴやメロンの受粉用ミツバチを育てる場所としても使われています。
| 順位 | 都道府県 | 群 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 23,257 | |
| 2 | 長野県 | 16,992 | |
| 3 | 千葉県 | 13,711 | |
| 4 | 熊本県 | 13,698 | |
| 5 | 鹿児島県 | 12,911 | |
| 6 | 福岡県 | 10,426 | |
| 7 | 和歌山県 | 10,329 | |
| 8 | 福島県 | 9,622 | |
| 9 | 埼玉県 | 7,854 | |
| 10 | 広島県 | 6,577 | |
| 全国合計 | 241,805 |
出典:農林水産省 畜産局畜産振興課調べ(東海農政局資料より)。
これもおすすめ
広告